| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,测试仪器详细资料:
DMA35 version4是安东帕企业新制定的携便式溶解度质量浓度计, 采纳安东帕知道的U-型管振动活儿。DMA35 应该(gai)说(shuo)(shuo)不(bu)定说(shuo)(shuo)不(bu)定精确测量(liang)溶解度及(ji)和(he)黏度相干联的样(yang)机氨水浓度,,而为(wei)将其展(zhan)现(xian)在大(da)显(xian)示电(dian)脑屏(ping)展(zhan)现(xian)器上(shang),您的精确测量(liang)工作成效(xiao)能够(gou) 和(he)主动权展(zhan)现(♏xian)、贮存、打(da)印文件或者说(shuo)(shuo)输送到新电(dian)脑。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,核心特色化:
1 | 很大液晶显示器凸显 | 6 | 衰弱的吸液泵 |
2 | 背光个人规划, 事关暗里原因下般借助 | 7 | 主动权室温挽回 |
3 | 可供选择性能指标显示屏 | 8 | 内部设置溶度表 |
4 | 容量电池供水,简单方便,仅345g | 9 | 储放资料可高达1024个成果展 |
5 | IrDA红外数据接口及可选装RFID网络标鉴 | 10 | 防霉防溅工作设想 |
三 ,两个优越性旧版的DMA35
四,手艺活主要参数
产品板本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
精确测量数量 | 高密度: 0 - 3 g/cm3 摄氏(shi)度(du): 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 运动粘度:0 - 1000 mPa·s | |||
小于度 | 密度计算公式: 0.001 g/cm3 摄氏度(du): 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重演性 | 相对密度: 0.0005 g/cm3 摄氏度(du): 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 规格: 0.0001 g/cm3 水温: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
情況室内温度 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的(de)有机废气(qi)浓(nong)度表(biao) | 14个🃏内(nei)嵌式氧化还(hai)原电(dian)位表(biao),10个大家自ꦐ界(jie)说形(xing)式 | |||
內存 | 1024个(ge)勘(kan)界工作成果(guo) | |||
外接电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 偏碱(jian)電池 | |||
供试品体积计算 | 2ml | |||
实验仪器量 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
权重 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
电源接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防护栏品阶 | IP54 | |||
- 上一些: 不了
- 下一位: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





乙酰乙酸款型:DMA35密度计
