| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,检测仪器详细介绍:
DMA35 version4是安东帕有限公司新开售的携便式比热容浓度值计, 宽容安东帕感觉的U-型管谐振技艺。DMA35 是可(ke)以(yi)也(ye)许(xu)也(ye)许(xu)勘(kan)界密度计算公式及(ji)和比(bi)热容相干联的样品(pin)英(ying)文酸度,,然后(hou)将其形成(ch🔴eng)再(zai)大(da)荧屏(ping)幕形成(cheng)器(qi)上(shang),您的精(jing)确(que)测量工作成(cheng)果就能够说(shuo)不(bu)定自主的形成(cheng)、保证(zheng)、彩打(da)可(ke)能模拟输(shu)出(chu)到电子设备ꦦ上(shang)。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,首选自己的特色:
1 | 很大显示屏凸显 | 6 | 细小的吸液泵 |
2 | 背光建议, 保障暗自问题下通常情况巧用 | 7 | 自动环境温度补上 |
3 | 待选参数设置显露 | 8 | 内嵌有机废气浓度表 |
4 | 锂电池电力,简变,仅345g | 9 | 低温干燥资料多达1024个收获 |
5 | IrDA红外模块及可供选择RFID电子元器件标价签 | 10 | 防水防溅指导思想 |
三 ,十二个差距最新版本的DMA35
四,手工艺性能
乙酰乙酸的版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
精确测量范围 | 密度计算公式: 0 - 3 g/cm3 平(ping)均温度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏性:0 - 1000 mPa·s | |||
准确度 | 高密度: 0.001 g/cm3 温(wen)差(cha): 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重新性 | 强度: 0.0005 g/cm3 室内温(wen)度(du): 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 体积密度: 0.0001 g/cm3 平均温度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
情况发生湿度 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的渗透压表 | 14个(ge)内嵌式密度(du)表,10个(ge)我们自界说途径 | |||
运存 | 1024个勘界科技成(cheng)果(guo) | |||
电 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱性食物动力电池(chi) | |||
样品管理量 | 2ml | |||
实验室设备占地 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
量用 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口协议 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防护栏官阶 | IP54 | |||
- 去个: 不了
- 下一位: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





乙酰乙酸尺寸:DMA35密度计
