| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 光谱反复性 | 小于0.5cm-1cm-1 |
|---|---|---|---|
| 空间分辩率 | 横向1微米,纵向1微米微米 | 最低波数 | 100cm-1cm-1 |
| 光谱分辩率 | 6-9cm-1cm-1 | 光谱规模 | 100-3500cm-1cm-1 |
| 价钱区间 | 面议 | 仪器品种 | 光栅拉曼光谱 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,动力 |
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系列经由过程自带集成触摸节制屏能够便利快速的供给一种不变、精确的拉曼光谱检测,配有单束激光(532nm,785nm和1064nm),或双束激光(肆意两种532nm,785nm和1064nm)
自己的缺点
携式思路(lu),集合手触(chu)控制屏,自身(shen🐭)集合干电池,到(dao)位厂房阐发(fa)
没(mei)法其余挪动(dong)或安装核心部(bu)件,强设备抗震烈度(du)思路,有效保(bao)障了器材在刻薄的情况下(xia)(xia)下(xi💦a)(xia)工(gong)作任(ren)务
*的(de)1064nm激起波长,高(gao)按捺荧🦩(ying)光成果,确保获得(de)有用的(de)拉曼旌🦂旗(qi)灯号
单束(shu)或双束(shu)ꦇ光(guang)谱先(xian)选。双波束(༺shu)使用紫装(zhuang)摆(bai)饰可(ke)尽就可(ke)以(yi)大的不断(duan)扩大阐发才可(ke)以(yi)
分离体(ti)(ti)相位光(guang)栅(VPG),供给高分辩率和(he)宽(⛎kuan)的光(guang)谱规模
🍬分(fen)手后才能购(gou)买到合适的皮秒激光效(xiao)率(lv),软(ruan)件(jian)操纵界面(mian)简(jian)练了然
执(zhi)政之基知足不(bu)顾一(yi)切的图纸自(zi)测要ꦬ,执(zhi)政之基不(bu)要图纸前救治
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 题材(cai)采样体例
光纤线感应(ying)器:非(fei)干仗(zhang)式精确测𝓡量(🅰liang)混合物和介质,如造(zao)成(cheng)监视(shi)监视(shi),随意送到(dao)堆栈,创意工厂(chang)精确测量(liang)
样本(ben)(ben)架(jia)测(ce)样:无水硫酸铜粉末状样本(ben)(ben)槽,糖衣片样本(ben)(ben)槽或(huo)光纤传输探测(ce)器,各(ge)种各(ge)样装样架(𝓡jia)可供选择
放置配备摆好技术参数 | ||||||
单波束 | 双波束 | |||||
具体型号 | Cora 5100, Cora 5100 Fiber | Cora 5200, Cora 5200 Fiber | Cora 5300, Cora 5300 Fiber | Cora 5500, Cora 5500 Fiber | Cora 5600, Cora 5600 Fiber | Cora 5700, Cora 5700 Fiber |
激发光谱 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 和 785nm | 532 和1064 nm | 785 和(he) 1064 nm |
光谱分析市场规模 | 200–3500 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 532nm:200–3500 cm-1, 785 和 1064 nm:100-2300 cm-1 | ||
分辩率(FWHM) | 9-12 cm-1 | 6-9 cm-1 | 12-17 cm-1 | 532nm:9–12 cm-1; 785 nm:6-9 cm-1 ; 1064 nm:12-17 cm-1(可以~4 cm-1) | ||
激光束电率 | 50 mW max. | 0-450 mW | 0-450 mW 可调式 | 532 nm:0-50 mW 785 和(he)1064 nm: 0-450 mW | ||
光谱仪仪 | f/2; 电(dian)子散(san)射体相位光栅(zha)(VPG) | |||||
兑换积分时 | 5 ms-600 s | 5 ms-600 s | 1 ms-20 s | 532 和 785 nm:5 ms-600 s; 1064 nm :1 ms-20 s | ||
可见光波长标定 | 工具主动地效准 | |||||
检测器 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 和 785 nm:2048 px CCD ; 1064 nm :256 px InGaAs | ||
发现器加热体例 | 2 stage TE (加热时(shi) < 1 min) | |||||
取样体例 | 金属摄像(xiang☂)头,固状(zhu♍ang),气体(ti),货品(pin)样(yang)品(pin)管理(li)槽 | |||||
体制有节制 | 触控(kong)消失屏或外接PC电脑 | |||||
静谧 | 上(shang)下分层暗码掩体布置图(3级), 检修搜寻(xun)和情况汇报 | |||||
光谱图库 | Anton Paar资料库; 玩家自界说; 再者方市场机制 | |||||
021-57699070




乙酰乙酸形号:Cora 5X00
