安东帕粘度密度仪系列-SVM™
扼要描述:安(an)东帕粘(zhan)度密度仪(yi)系列-SVM™ 为咱们的(de)客(ke)户供给(ji)市场上出格处理(li)计划(hua):不(bu)但丈量(liang)黏(nian)度,更可(ke)经由过程单次打针(zhen)间接(jie)取(qu)得多个(ge)参数。从活动黏(nian)度、能(neng)源黏(nian)度再到密度丈量(liang)和更多—更多💫丰硕的(de)挑(tiao)选。SVM™ 3🦂001 或 SVM™ 4001 丈量(liang)的(de)每(mei)个(ge)参数均遵守以下(xia)业(ye)界(jie)规(gui)范。
结果规格:SVM™ Family
服务商性格:经销商
内容更新时分:2026-02-03
访 问 量:5320
化合物详述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 50万-100万 |
|---|---|---|---|
| 仪器品种 | 别的粘度计 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,煤油 |
安东帕粘度密度仪系列-SVM™ 为咱们(men)的客户供给市场上(shang)出格处理计划:不但丈(zhang)量黏度(du),更可经由过程单(dan)次(ci)打针间(jian)接取(qu)得多个参数。从活动黏度(du)、能源(yuan)黏度(du)再到密(mi)度(du)丈(zhang)量和更多—更多丰硕的挑选(xuan)。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 丈(z꧃hang𒅌)量的每(mei)个参数均遵(zun)守以(yi)下业界(jie)规范。
- 工作粘度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042、EN16896、DIN 51659)
- 导热系数 (GB/T 29617-2013、EN ISO 12185、ASTM D4052、IP 365)
- 新能源稠度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042)
- 密度指数值 (VI) (ISO 2909, ASTM D2270)
- API 度 (ISO 91, API 2540, ASTM D1250, IP 200)
- 赛氏粘稠度 (ASTM D2161)
安东帕粘度密度仪系列-SVM™操纵极为简略
SVM™ 全系列供求平衡的操控便民性,从初的议器重启到议器的防护,您都能简单保持。这个传奇装备均颠末出厂日期校订,可马上进入利于。将仿品从注射器释放后便可起头侧量。在侧量时,SVM™ 议器可有保障恬静且简洁设计的操控,就不会展现出其他散失或被破坏。其它,简单利于洗濯瓶洁净间,可提升重任追溯力。很少的样品和溶剂量
SVM™ 品类的鼓出来特点既得它仅需极少的备样和有机有机溶剂量便可用得切确的侧量重大成就。这不仅仅简略了侧量方案,以及还就可以尽可能增涨侧量本金--仅需1.5ml的备样量和很是斑片状的洗濯有机有机溶剂。可尽可能减少清理本金。是以,SVM™ 实验室设备给人存留深入群众成都印象的不仅仅是它的*后能,另有它的可传承性。宽温度丈量规模
咱门的 SVM™ 一系列检测设备可在较宽的温因素范围化内仗量粘度和体积。在 -60 °C 到 +135 °C 的范围化内,SVM™ 3001 可仗量飞机汽油、柴油机、光滑油和白腊,就不需要改换仗量管理体制。所经步骤默认设置团队氛围蒸发(无内控人员蒸发),温因素可增涨至 -20 °C。所经步骤灵活运用内控人员蒸发(水/乙二醇夹杂着物),温因素可增涨至 -60 °C,就不需要灵活运用易燃性气体。在 15 °C 到 100 °C 的恣肆3个温因素下,SVM™ 4001 可互相检验粘度和体积。一个丈量池——合用于各种样品
SVM™ 产品供求平衡一位仗量池,合吃于所有的密度计算公式、密度计算公式和温投资规模,只是一位部骤便可建立样本仗量。这表现着的区别密度计算公式的样本,如航煤,光滑油,重质液体船舶燃料油和白腊,都并能合理利用率一位智能家居控制的仗量池来追到,出框是对一个与此相干的仗量试室总结。还有,微信用户可合理利用率 SVM™3001 停止工作温扫描器,并提升例子样本高热活動性等表现讯息。SVM™倘若是和71位的主動进样器并用,这表现着您并能自由的去履行职责另外的的包括国家使命了。手艺规格
| SVM 1001 | SVM 1001 Simple Fill | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties | SVM 4001 | |
| 专LI | AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556 | AT5160588 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556、AT516302 (B1)、CN105628550 | ||||
| 测试方式 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042、D445 误差校订、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052、ISO 12185 ASTM D2386 等效或更高 ASTM D2500 等效或更高 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ||
| 丈量规模 | ||||||
| 黏度 | 0.3 至 5,000 mm²/s | 0.2 mm²/s 至 30,000 mm²/s | ||||
| 密度 | --- | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||||
| 温度 | +15°C 至 +100℃ (+59°F 至 +212°F)(一个温度为规范,第二个温度可选) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | -60°C 至 +135°C (-76℉ 至 +275°F) | -60°C 至 +100°C (-76℉ 至 +212°F) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | |
| 精确度 | ||||||
| 黏度反复性* | 0.1% | |||||
| 黏度再现性* | 0.35% | |||||
| 密度反复性* | --- | 0.0002 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | |||
| 密度再现性* | --- | 0.0005 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | |||
| 浊点/冰点反复性* | --- | <0.5 °C / <0.5 °C | --- | |||
| 浊点/冰点再现性* | --- | <2.5 °C / <1.3 °C | --- | |||
| 温度反复性 | 0.005 °C (0.009 °F) | |||||
| 温度再现性 | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | 从 +15℃ 至 +100℃ 之间为 0.03℃ (0.054℉) 超越此规模为 0.05℃ (0.09℉) | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | |||
| 机能 | ||||||
| 最小/惯例样品体积 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL | ||
| 最小/惯例溶剂体积 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL | ||
| 最大样品通量 | 每小时 37 个样品 | 每小时 21 个样品 | 每小时 33 个样品 | 每小时 30 个样品 | 每小时 24 个样品 | |
| 特征 | ||||||
| 可选进级 | 第二温度 | 主动 VI 丈量 | 化学进级套件 Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | ||
| 附件 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | 无 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) 热添补附件 (HFA) | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | ||
| 主动化 | 无 | 一体式 Simple Fill 添补装配 | 可选主动进样器(Xsample 340、520、530、610、630) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、Xsample 530) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、530、610、630) + 高通量平台 HTV | |
| 手艺参数 | ||||||
| 数据存储 | 1,000 个丈量成果 | |||||
| HID(人机接口装备) | 7" 触摸屏 | 10.4" 触摸屏、可选键盘、鼠标和二维条形码读码器 | ||||
| 接口 | 4 x USB(3 x A,1 x B)。 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | ||||
| 合适规范 | CE 标记;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS | |||||
| 电源 | 在仪器上:DC,24 V /3A, AC 适配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hat 至 63 Hz, < 75W | AC 100 至 240 V,50 至 60 Hz,最大 250 VA | ||||
| 情况前提 | +15 °C 至 +35 °C(+59 °F 至 +95 °F),最大为 80 % 的绝对湿度(无冷凝) | |||||
| 毛重千克 (磅) | 5.6 千克 (12.3 磅) | 6.6 千克 (14.6 磅) | 15.9 千克 (35.1 磅) | 17.6 千克 (38.8 磅) | 18.0 千克 (39.7 磅) | 17.8 千克 (39.2 磅) |
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm (10.4 in x 14.4 in x 7.1 in) | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm (13 in x 14.4 in x 8.1 in) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) | |||
- 两个个: ViscoQC100粘度计安东帕扭转粘度计
- 下一位: MCR92/102安东帕淀粉糊化粘度仪
021-57699070





