安东帕粘度密度仪系列-SVM™
扼要赞美:安东帕(pa)粘度密度仪系列(lie)-SVM™ 为咱们(men)的客户供给市场上出格(ge)处理计划:不只丈(zhang)量黏(nian)(nian)度,更可经由过(guo)程单次(ci)打针间(jian)接取得多个参(can)(can)数。从活(huo)动黏(nian)(nian)度、能源黏(nian)(nian)度再到密度丈(zhang)量和更多—更多丰(♛feng)硕的挑选。SVM™ 3001 或 SꦛVM™ 4001 丈(zhang)量的每个参(can)(can)数均遵守(shou)以下业界规范。
代谢物型号规格:SVM™ Family
公司脾气:经销商
升级的时候:2026-05-12
访 问 量:5787
物品发展历程
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 50万-100万 |
|---|---|---|---|
| 仪器品种 | 别的粘度计 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,煤油 |
安东帕粘度密度仪系列-SVM™ 为(wei)咱们(men)的(de)客户供给市场上出格处理计划:不只丈(zhang)(zhang💫)量黏度,更可经(jing)由过程单次打针间接取得(de)多个(ge)参数。从活动黏度、能(neng)源黏度再到密度丈(zhang)(zhang)量和更多—更多丰硕的(de)挑选。SVM™ 3001 或(huo) SVM™ 4001 丈(zhang)(zhang)量的(de)每个(ge)参数均遵守以下(xia)业界规(gui)范。
- 活动方案粘稠度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042、EN16896、DIN 51659)
- 导热系数 (GB/T 29617-2013、EN ISO 12185、ASTM D4052、IP 365)
- 再生资源粘稠度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042)
- 粘度指数公式 (VI) (ISO 2909, ASTM D2270)
- API 度 (ISO 91, API 2540, ASTM D1250, IP 200)
- 赛氏粘度 (ASTM D2161)
安东帕粘度密度仪系列-SVM™操纵极为简略
SVM™ 系列产品供求关系的操控快速性,从初的设备开始到设备的养护,您都能轻不累松变现。这防具均颠末出厂的校订,可如不进行回收回收利用。将打样定制从挂水器获取后便可起头勘界。在勘界时,SVM™ 设备可有保障恬淡且简易的操控,会显示所以外露或损坏。此外,轻不累松回收回收利用洗濯瓶是否干净,可进步作文任务效力待定。很少的样品和溶剂量
SVM™ 款型的凸起来独具特色既得它仅需通常很少的原材料和容剂量便可获取切确的测量收获。这不只抽象化了测量具体流程,以及还才可以极大越来越低测量挣到--仅需1.5ml的原材料量和很是一点的洗濯容剂。可极大减缩企业清算挣到。是以,SVM™ 分析仪器给人留下了深入群众好的印象的不只不过它的*身体,另有它的可续展性。宽温度丈量规模
大家的 SVM™ 系列表实验室设备可在较宽的湿度表整体投资规模内测量强度和强度。在 -60 °C 到 +135 °C 的整体投资规模内,SVM™ 3001 可测量航空运输汽静音、静音、润滑油和白腊,不用办理改换测量管理体制。沿途进程內置团队氛围待加热(无室内待加热),湿度表可减低至 -20 °C。沿途进程运用室内待加热(水/乙二醇混杂物),湿度表可减低至 -60 °C,不用办理运用容易燃烧透明液体。在 15 °C 到 100 °C 的任其2个湿度表下,SVM™ 4001 可互相检测法强度和强度。一个丈量池——合用于各种样品
SVM™ 类别提供一种精确测量池,合用来所有的稠度、导热系数和湿度人数,需要一种步奏便可达成试品精确测量。这代表着区別稠度的试品,如航煤,竖直油,重质能源油和白腊,都都可以凭借一种集合的精确测量池来甩掉,手袋出格是对一个与此相干的精确测量再试一次室认为。其它,大家可凭借 SVM™3001 变慢湿度复印,并领取比如试品室温活动组织性等优点企业信息。SVM™若果和71位的主动权进样器省略,这代表着您都可以清静的去认真履行另一个的主要的使命感了。手艺规格
| SVM 1001 | SVM 1001 Simple Fill | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties | SVM 4001 | |
| 专LI | AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556 | AT5160588 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556、AT516302 (B1)、CN105628550 | ||||
| 测试方式 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042、D445 误差校订、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052、ISO 12185 ASTM D2386 等效或更高 ASTM D2500 等效或更高 | ASTM D7042, D445 误差校订, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ||
| 丈量规模 | ||||||
| 黏度 | 0.3 至 5,000 mm²/s | 0.2 mm²/s 至 30,000 mm²/s | ||||
| 密度 | --- | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||||
| 温度 | +15°C 至 +100℃ (+59°F 至 +212°F)(一个温度为规范,第二个温度可选) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | -60°C 至 +135°C (-76℉ 至 +275°F) | -60°C 至 +100°C (-76℉ 至 +212°F) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | |
| 精确度 | ||||||
| 黏度反复性* | 0.1% | |||||
| 黏度再现性* | 0.35% | |||||
| 密度反复性* | --- | 0.0002 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | |||
| 密度再现性* | --- | 0.0005 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | |||
| 浊点/冰点反复性* | --- | <0.5 °C / <0.5 °C | --- | |||
| 浊点/冰点再现性* | --- | <2.5 °C / <1.3 °C | --- | |||
| 温度反复性 | 0.005 °C (0.009 °F) | |||||
| 温度再现性 | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | 从 +15℃ 至 +100℃ 之间为 0.03℃ (0.054℉) 超越此规模为 0.05℃ (0.09℉) | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | |||
| 机能 | ||||||
| 最小/惯例样品体积 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL | ||
| 最小/惯例溶剂体积 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL | ||
| 最大样品通量 | 每小时 37 个样品 | 每小时 21 个样品 | 每小时 33 个样品 | 每小时 30 个样品 | 每小时 24 个样品 | |
| 特征 | ||||||
| 可选进级 | 第二温度 | 主动 VI 丈量 | 化学进级套件 Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | ||
| 附件 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | 无 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) 热添补附件 (HFA) | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | ||
| 主动化 | 无 | 一体式 Simple Fill 添补装配 | 可选主动进样器(Xsample 340、520、530、610、630) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、Xsample 530) + 高通量平台 HTV | 可选主动进样器(Xsample 340、530、610、630) + 高通量平台 HTV | |
| 手艺参数 | ||||||
| 数据存储 | 1,000 个丈量成果 | |||||
| HID(人机接口装备) | 7" 触摸屏 | 10.4" 触摸屏、可选键盘、鼠标和二维条形码读码器 | ||||
| 接口 | 4 x USB(3 x A,1 x B)。 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | ||||
| 合适规范 | CE 标记;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS | |||||
| 电源 | 在仪器上:DC,24 V /3A, AC 适配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hat 至 63 Hz, < 75W | AC 100 至 240 V,50 至 60 Hz,最大 250 VA | ||||
| 情况前提 | +15 °C 至 +35 °C(+59 °F 至 +95 °F),最大为 80 % 的绝对湿度(无冷凝) | |||||
| 毛重千克 (磅) | 5.6 千克 (12.3 磅) | 6.6 千克 (14.6 磅) | 15.9 千克 (35.1 磅) | 17.6 千克 (38.8 磅) | 18.0 千克 (39.7 磅) | 17.8 千克 (39.2 磅) |
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm (10.4 in x 14.4 in x 7.1 in) | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm (13 in x 14.4 in x 8.1 in) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) | |||
- 上另一个: ViscoQC100粘度计安东帕扭转粘度计
- 下另一个: MCR92/102安东帕淀粉糊化粘度仪
021-57699070





