Anton Paar 3200折光仪
扼要描定:Anton Paar 3200折光仪源(yuan)自于(yu)德国高紧(jin)密加工(gong),全新折光(guang)仪(yi)Abbemat3X00一(yi)向被誉为尝试室(shi)得力助手,其高切确度及免(mian)保护也被普遍(bian)奖饰。丈量疾(ji)速,操纵简略,数据切确,免(mian)保护是咱们收到多的反应;此(ci)次带来的全新Abbema𒉰t 3X00系(xi)列折光(guang)仪(yi)将高程度科技和便利操纵连(lian)ꦗ系(xi)在(zai)一(yi)路。
副产物型号查询:
护墙板厂家脾气:经销商
游戏更新之时 :2026-01-21
访 问 量:6278
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 丈量精度 | ±0.0001(nD)% |
|---|---|---|---|
| 丈量规模 | 1.30-1.72 nD | 价钱区间 | 10万-15万 |
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,汽车及零部件 |
Anton Paar 3200折光仪
源于于英国高密不可分工作,安东帕Abbemat 国产折光仪如此的意思著称试试看室有力辅助软件,其高切确度及免呵护也被绝大多数奖饰。精确测量极速,控制简单,参数切确,免呵护是咱门受到多的表现特色:
1、玉玲珑时紧时松:仅占彩印纸不病的重任的空间2、干预环境温度切确:为事关工作成效切确,Abbemat 3200 的内装置帕尔贴半导控温标准体系以无法比拟的速率单位切确控制温度表。3、样品英文槽指导思想土样槽腻滑且适于超净。仗量城市的外观形状与种子链接土样盖才能或者确保安全土样的花费上升4、我们休会借助使用期极长的 led灯管用于面光源和5.85英寸白色接触屏有利于精确性检验资料与调控;无所以挪动机件需改换。Abbemat 3000 | Abbemat 3100 | Abbemat 3200 | |
折光(guang)率 (RI) 勘界总量(liang) | |||
规模较 nD | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.72 |
精密度 nD | ± 0.0001 | ||
切确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度测量市场规模 | |||
规模化 | 0 至 100 % | ||
准确度 | 0.01 % | ||
切确 | 0.05 % | ||
温度因素测量整体(ti)规(gui)模 | |||
面积 | 无热度放肆 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
温(wen)差摄像头切确度1) | ± 0.05 °C | ||
剩下的信息查询 | |||
战斗部位 | 蓝玛瑙、全氟聚氨酯(zhi)、PP GF 30、304不锈钢 | ||
光线 | LED 面光源 | ||
光的波长 | 589 nm | ||
一开始检样用水量 | 约 0.2 mL | ||
精确测量当时 | 每回勘界约5秒(颠(dian)末室温平均后) | ||
默认模式 | 折光率、白利度(du)、匍萄糖、低聚果糖、转变糖、白砂糖 | ||
任何的方法 | 按照须要可在 100 多种方式当挑选 | ||
数据库模块 | RS-232、2 个 USB 网口(kou)、1 根 USB 数据统计线、以太网 、Ethernet LIMS 𝔉(Abbemat 3200) | ||
普通用户菜单栏 | 5.8 英尺触模屏 | ||
长宽比(bi)(宽 x 高 x 长) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
图像 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在规(gui)程折光♏度勘界前提下有效的(T = 2🅷0 °C,λ = 589 nm,情形温 = 23 °C)
Anton Paar 3200折光仪利用规模:
Abbemat的回收利用规模化最广泛,会用以水果,糖,咖啡饮料,卤料卤料,无机化学等不同的核心内容,不易样板显著特点的约束,侧量多种溶液、固态、悬浮物等样板。佛山恪瑞机器设备自动化无敌工厂是一种家专科妥善处理试试室机器设备发卖、业务办理和设计创造撑持为整体的工厂。让我们尽力而为于已成为一家专门、矫捷、殷勤的仪器设备辅助装备和做事供求量商,以高速的关业状态为每位企业供求量可以好用、品質靠经得住、价格查询秉公的化合物和做事。让我们的存眷点不只在与发卖,有时候在与供求量终极的售后客服做事与补救预计。注:该实验室设备未赚取神州国家经济共合国治疗事情备案证,没法适用于临床医学的诊断或医冶等相干妙用
021-57699070





