有机物慨述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
苏州特色:
1、巨型显示屏提升2、背光指导思想, 抓好暗里状况下一半借助3、可以选择性能参数马太效应4、电池充电配电,简便计算,仅345g5、IrDA红外端口及要选RFID网上性子6、细小的吸液泵7、主动性室内温度处理8、内置式溶液浓度表9、存储统计数据可以达到1024个收获10、防水防溅总体目标安东帕便携式密度计DMA35手艺活叁数
产品版本的 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
侧量数量 | 规格: 0 - 3 g/cm3 气温: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 粘(zhan)稠(chou)度:0 - 1000 mPa·s | |||
正确度 | 溶解度: 0.001 g/cm3 温度因素: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重演性 | 溶解度: 0.0005 g/cm3 气温: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 密度单位: 0.0001 g/cm3 温(wen)度因(yin)素: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
问题摄氏度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的氨水浓度表 | 14个(ge)(gꦕe)内部自带渗(shen)透压表(biao),10个(ge)(ge)手机(ji)用户(hu)自界说(shuo)手段 | |||
存储空间 | 1024个测量收获 | |||
电源开关 | 两(liang)节 1.5 V LR06 AA 强碱蓄电池 | |||
打样定制体积大小 | 2ml | |||
实验室设备球体积 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
权重 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口协议 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防护衣等级 | IP54 | |||
- 上另一个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下一些: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





代谢物型号规格:
