物品介绍
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,制药/生物制药 |
安东帕DMA5001台式密度计
- 精度等级:自由高达 6 位精密度,无任何人漂移
- 多的功效性:高导热系数精确测量数量、自动批阅高黏度样本
- 效应: U 型管工艺,具备着单脉冲激发的方式,稠度修复,FillingCheck™ 工艺
50年的(de)延续性(xing)标新(xin)立异。磨炼50年。片刻,把(ba)导热系(xi)数(shu)测量进(jin)级到有(you)一(yi)个(ge)新(xin)因(yin)素 – 新(xin)一(yi)批导热系(xi)数(shu)计(ji)(ji):数(shu)据资料源存储器量展现出 16 倍(bei)(10000 条测量数(shu)据资料源),新(xin)一(yi)批 CPU 传输速度(du)(du)(du)思(si)想进(jin)步 2 倍(bei),20 秒(miao)便可(ke)拥有(you) 4 六四位数(shu)工(gong)作成效(xiao),精准(zhun)度(du)(du)(du)度(du)(du)(du)上限可(ke)走到 6 𒈔六四位数(shu),360° 双八卦(gua)方位监(jian)护。疾速、智能的(de)数(shu)字(zi)密度(du)(du)(du)计(ji)(ji)。不管样(yang)品具备多大的(de)挑衅性(xing),安东帕的(de)新(xin)一(yi)级密度(du)(du)(du)计(ji)(ji)都可(ke)利用(yong)。
手艺规格
| DMA 4101 | DMA 4501 | 安东帕DMA5001台式密度计 | |
| 测量整体规模 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 小于度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 波动性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 显现性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 小数分辩率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 特殊性 | |||
| 特点功效 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度批改 | ||
| 特别功效 | 合适品德办理、温度扫描、内置情况压力传感器、在高黏度下停止状况监控校订(仅 DMA 5001) | ||
| 主动化 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,收支样口加热模块 | ||
| 匠人基本参数 | |||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;动摇 ±10 %,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码浏览器 | ||
| 通信接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 跨越10,000个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 上一款: 安东帕DMA4501台式密度计
- 下其中一个: 安东帕Abbemat3000折光仪
021-57699070





代谢物机型:
