产品详述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是比较好电学品密度侧量用来无机化学、果汁、吃的和丁烷气体制造业的品质质量吃妻上瘾20℃ 和 25℃ 的切确气温有节制适合的相干的 ASTM 和 ISO 正规
在勘界液滴和膏状体的密度和折光率的方面,Abbemat 3X00 折光仪靠受得了、切确且便利店。这一些台式一体机折光仪认识自己了技术的一技之长,且调控简单明了。这些受不到具体情况要素的直接影响,卫生标准较低,且需不需要保护措施。Abbemat 3X00 折光仪的一技之长和松驰构想使之能将费时的勘界变为优质的品质保证规范。安装您的利用概念和估测,在几种测试仪器设备当选定应该您标准的测试仪器设备。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 测量数量 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度仗量规模性 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 湿度侧量大规模 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 剩下的个人信息 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式当挑选(比拟,糖浆、蜂密、工业酒精、他们的尿液、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在规(gui)范折光率丈量前(qian)提下(xia)有用(T = 20 °C,λ =🌌 589 nm,情(qing)况温度 = 2🤡3 °C)
- 上个个: 安东帕Abbemat3200折光仪
- 下一两个: 安东帕Abbemat MW多波长折光仪
021-57699070



有机物主要参数:
