物质介绍
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是适合自己化工品密度勘界中用物理、饮料行业、水果和丁烷气体流通业的高质量吃妻上瘾20℃ 和 25℃ 的切确温度因素有节制比较好相干的 ASTM 和 ISO 标准化
在勘界液态体和膏状体的溶度和折光率领域,Abbemat 3X00 折光仪靠经得住、切确且便于。这一些台式一体机折光仪认识自己了专注的技术,且操作言简意赅。他们不会受到状态要素的影响力,洁净室标准较低,且不能不爱护。Abbemat 3X00 折光仪的技术和松松垮垮构想使之能将费时的勘界影响为高效率的口感有节制。遵照您的运用基本概念和测算,在五种测试议器当随意挑选靠谱您标准的测试议器。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 测量投资额 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度仗量建设规模 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 溫度精确测量企业规模 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 任何信心 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式当挑选(圆得,糖浆、峰蜜、啤酒、尿中、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在(zai)规范(f𓆏an🎉)折光率丈量前提下有用(T = 20 °C,λ = 589 nm,情况温度 = 23 °C)
- 下一个: 安东帕Abbemat3200折光仪
- 下同一个: 安东帕Abbemat MW多波长折光仪
021-57699070



物品形号:
