副产物简析
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是适合自己检查是否品有机废气浓度仗量使用于电化学、原材料、吃的东西和酒精燃料产业群的茶叶品质规范20℃ 和 25℃ 的切确体温放肆为宜相干的 ASTM 和 ISO 实验室管理标准
在测量液滴和膏状体的酸度和折光率方位,Abbemat 3X00 折光仪靠经得住、切确且便利店。此类台式机折光仪接纳孩子了专业的的传统手工艺,且操作整洁。植物的根不易状况基本原则的会影响,无尘室申请较低,且免保護。Abbemat 3X00 折光仪的传统手工艺和疏松工作设想使之能将费时的测量变更为快速的品质保证有节制。明确您的用本质特征和估价,在七种分析仪器设备中调选适宜您申请的分析仪器设备。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 测量建设规模 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度测量总量 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 湿度侧量规模性 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 以外相关信息 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式中挑选(例子,糖浆、蜂蜜水、纯酒精、的尿液、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在(zai)规范折光率丈量前提下有用(T = 20 °C,λ = 58🍷9 nm,情况温度(du) = 23 °C)
021-57699070



生成物参数:
