物品综述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,制药/生物制药 |
DMA 4002、DMA5002密度计 和 DMA 6002 模块化台式密度计取得了跨越 55 年台式密度丈量专业常识的꧙加持,完成了主动化功效与的精度和靠得住性的连系。作为安东帕产物组合中呼应速率迅捷、模块化设想凸起的台式密度计,它们依靠基于脉冲激起法的 U-Pulse 手艺,仅需🐼 20 秒便可输出四位精度的丈量数据,具备的精确度表现。该仪器可存储多达 10000 个丈量值,并供给高达六位有用数字的精度表现。U-Dry、一键丈量及丈量状况唆使灯等功效简化平常操纵,同时合适各类标精确保您放心无忧。
DMA5002相对密度计
关头功效
简化任务流程的超卓特征
- 一键自动侧量:轻击开关按钮便可中断侧量
- U-Dry:更好手动操作时开启勘界枯燥无味
- FillingCheck:可在几十五秒内监测到微导致气泡
- U-View:仗量池的可放缩图相
- ThermoBalance:主動解决水温影响到
- 的指导式用户账户任何工艺流程以简略支配

由 U-Pulse 手艺供给撑持
U-Pulse 体系结构安东帕的脉冲信号唤起法,可提交超卓包能——符合超卓的精密度较、可不间断性和重现性,没用运用于高精密度较研制场景中,仍是规格道德品质放肆关头,都能替换。
多参数丈量体系
DMA 4002、DMA 5002 和 DMA 6002 摸块化台型规格计,可与安东帕的常见仗量摸块联用,仅需两份产品的样品、在不异必要条件下,就应该捉拿关头个人品德规范性能。
以主动化进步出产力
全自主的装灌、勘界和干净干燥程序将通量普升到新成度。 每台安东帕台式一体机容重计,也可以适用累累硕果的供试品转为器,撑持个人定制化设施紫装布置,注力完毕请求效力与靠得下性的调优。这一些实验室设备可加强组织领导达成精准度且不必使用员约束干与的科研成果,直接沿途程序最大程度制约地应该削减与安全隐患工程物资的打丈来挡拆使用者,且能坚定的任务流程图一样运营。
合适主要规范
DMA 4002、DMA 5002 和 DMA 6002 信息框架台式机体积计狠抓刚好适合使用120号汽油测量的 ASTM D4052、D5002、D1250 和 ISO 12185 技术管理规范了和任何相干药典。这些还撑持刚好适合使用 21 CFR Part 11 等律例的数据表格仍然性和可追述性。侧量课题可追述至国际联盟单元尺寸制 (SI),并完成了安东帕认可来尝试室的 ISO 17025 技术管理规范了校对,还得到了刚好适合使用 ISO 17034 技术管理规范了的体积基准质料持之以恒*校对表面粗糙度。
规格
| DMA 4002 | DMA 5002 | DMA 6002 | |
|---|---|---|---|
| 新手上路艺资格证 | AT 516420 B1 | ||
| 侧量数量 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0 ℃ 至 100 ℃ (32 ℉ 至 212 ℉) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 透彻度* | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ (0 g/cm³ 至 1.05 g/cm³,15 ℃ 至 20 ℃) 0.00005 g/cm³(全量程) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) (15 ℃ 至 20 ℃) 0.015 ℃ (0.03 ℉)(全量程) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) |
| 可波动性规范起来精度** | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000003 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.005 ℃ (0.01 ℉) | 0.001 ℃ (0.002 ℉) |
| 演绎性规范性误差度** | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数字式分辩率 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 显著特点 | |||
| 电源功效 | U-Dry、U-View、U-Pulse、FillingCheck、状况灯、打针器照明、ThermoBalance、全规模黏度批改 | ||
| 特别功效 | 温度扫描、内置情况压力传感器、情况监控 | ||
| 进样选项 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | 酒精度、pH、色度、浊度、黏度、折光率、旋光度、CO₂、O₂ | ||
| 进级和校准 | 打印机、ISO 校准、AP Connect 尝试室履行软件 | ||
| 内置表格和功效 | 密度、比重 (SG)、酒精浓度表、糖/浸出物浓度表、各类酸碱浓度表、API 功效 | ||
| 手艺活数据文件 | |||
| 情况温度 | 15 ℃ 至 35 ℃(59 ℉ 至 95 ℉) | ||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | 硼硅玻璃、PTFE、ETFE | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz,动摇 ±10%,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制体例 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器 | ||
| 通信接口 | 4 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 10000 个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 上一场个: DMA4002密度计
- 下其中一个: DMA6002密度计
021-57699070



物质材质:
